O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR) é um documento que apresenta mensalmente as informações sobre as carteiras de investimentos do RPPS, além de dados cadastrais do ente federativo, da unidade gestora do RPPS e seus respectivos responsáveis, dos membros de colegiados (conselhos deliberativo e fiscal, e comitê de investimentos) com suas devidas certificações, do credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão, assim como o registro de todas as APRs ocorridas no mês de referência.
Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2020 | 07 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
| 2020 | 06 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
| 2020 | 05 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
| 2020 | 04 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
| 2020 | 03 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
| 2020 | 02 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
| 2020 | 01 | Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR | Visualizar |
