| Ano | Mês/Tri/Sem | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 02 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | 01 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 04 | Relatório Trimestral de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 03 | Relatório Trimestral de Investimentos | Visualizar | 2022 | 02 | Relatório Trimestral de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 01 | Relatório Trimestral de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 02 | Relatório Semestral de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 01 | Relatório Semestral de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 12 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 11 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 10 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 09 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 08 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 07 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 06 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 05 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 04 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 03 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 02 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | 01 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 07 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 06 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 05 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 04 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 03 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 02 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 01 | Relatório Mensal de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 02 | Relatório Trimestral de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 01 | Relatório Trimestral de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | 01 | Relatório Semestral de Investimentos | Visualizar |
